DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 001 | 99 | 98 | 197 |
2 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 002 | 89 | 99 | 188 |
3 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 003 | 122 | 123 | 245 |
4 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 004 | 122 | 113 | 235 |
5 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 005 | 93 | 94 | 187 |
6 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 006 | 92 | 97 | 189 |
7 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 007 | 133 | 120 | 253 |
8 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 008 | 132 | 116 | 248 |
9 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 009 | 83 | 85 | 168 |
10 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 010 | 80 | 88 | 168 |
11 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 011 | 119 | 127 | 246 |
12 | JAWA TIMUR | MALANG | NGAJUM | PALAAN | 012 | 133 | 111 | 244 |
TOTAL |